留学生数
積極的に外国人留学生を受け入れており、27の国・地域から318人が在籍しています。
(平成30年5月1日現在)
区 分 | 学部 正規生 |
大学院正規生 | 研究生 | 短期留学生 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 国・地域等 | 修士課程 | 5年 一貫制 博士課程 |
博士 後期課程 |
専門職 学位課程 |
特別 研究学生 |
特別 聴講学生 |
|||
1 | ベトナム | 37(2) 33(1) |
35(2) | 6(1) | 28(8) | 106(13) 33(1) |
||||
2 | 中国 | 15(2) 11(2) |
24(9) | 1(1) | 8(3) | 4(1) | 2(1) | 1 | 55(17) 11(2) |
|
3 | タイ | 8(3) | 5(5) | 15(8) | 2(1) | 30(17) | ||||
4 | メキシコ | 8(1) 8(1) |
13 | 2(2) | 2 | 25(3) 8(1) |
||||
5 | マレーシア | 12(7) 9(5) |
2(2) | 1(1) | 3(2) | 5(3) | 23(15) 9(5) |
|||
6 | スリランカ | 4(1) | 10(5) | 14(6) | ||||||
7 | モンゴル | 11(6) 11(6) |
2(1) | 1(1) | 14(8) 11(6) |
|||||
8 | インドネシア | 3 | 3(1) | 1 | 7(1) | |||||
9 | スペイン | 1 | 6(1) | 7(1) | ||||||
10 | ミャンマー | 4(3) | 2(1) | 6(4) | ||||||
11 | バングラデシュ | 5(1) | 1 | 6(1) | ||||||
12 | フランス | 1 | 5 | 6 | ||||||
13 | インド | 2 | 1(1) | 3(1) | ||||||
14 | ベネズエラ | 1 | 1 | 2 | ||||||
15 | ドイツ | 2(1) | 2(1) | |||||||
16 | 韓国 | 1 | 1 | |||||||
17 | カンボジア | 1 | 1 | |||||||
18 | 東ティモール | 1 | 1 | |||||||
19 | ブラジル | 1 | 1 | |||||||
20 | ポーランド | 1(1) | 1(1) | |||||||
21 | ロシア | 1 | 1 | |||||||
22 | エリトリア | 1 | 1 | |||||||
23 | カメルーン | 1 | 1 | |||||||
24 | タンザニア | 1 | 1 | |||||||
25 | 南スーダン | 1 | 1 | |||||||
26 | ナイジェリア | 1 | 1 | |||||||
27 | セネガル | 1 | 1 | |||||||
計 | 89(19) 77(15) |
109(23) | 14(9) | 77(30) | 0 | 4(1) | 2(1) | 23(6) | 318(89) 72(15) |
( )内は女子、赤字はツイニング学生を内数で示す。
スキー研修
実地見学旅行