実務訓練実施状況
- 1.企業、官庁等の現場で活動する人々と交わり、現場指導者の監督のもとに自らもその活動に参加することによって、「技術に対する社会の要請を知り、学問の意義を認識するとともに、自己の創造性発揮の場を模索すること」と「実践的・技術感覚を養うこと」を目的としています。
- 2.具体的には第4学年で大学院修士課程進学予定の者に第2、第3学期の教育課程で8単位の実務訓練を必修科目として履修させて、約5ヶ月間、企業等の現場で実務を行い、これによって得られた成果をもとに、大学院修士課程での研究テーマや職業への基礎的な認識を経験させ、将来の技術の創造展開に大きく役立たせようとするものです。
- 3.国内企業等のほか、海外企業や学術交流協定を締結している海外の大学等にも学生を派遣しており、平成23年度は、海外27機関に52名を派遣しました。
実務訓練実施状況
1.実務訓練実施期間(平成24年度)
| 物質・材料系 | 生物機能工学課程 | 平成24年10月12日(金)〜平成25年1月31日(木) |
|---|---|---|
| 生物系 | 材料開発工学課程 | |
| 平成24年10月12日(金)〜平成25年1月31日(木) | ||
| 経営情報系 | 経営情報システム工学課程 | 平成24年10月12日(金)〜平成25年2月15日(金) |
| 電気系 | 電気電子情報工学課程 | 平成24年10月12日(金)〜平成25年2月18日(月) |
| 環境・建設系 | 建設工学課程 | 平成24年10月12日(金)〜平成25年2月22日(金) |
| 環境システム工学課程 | ||
| 機械系 | 機械創造工学課程 | 平成24年10月12日(金)〜平成25年2月26日(火) |
2.実務訓練機関と派遣学生数(平成23年度実績)
| 受入機関業種(機関数) | 機械系 | 電気系 | 物質・材料系 | 環境・建設系 | 生物系 | 経営情報系 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官公庁・公団等 | 29 | 1 | 6 | 3 | 10 | 24 | 1 | 45 | |
| 建設業 | 19 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | |
| 製造業 | 食料品 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 繊維工業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 化学工業 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 医薬品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 鉄鋼業 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 非鉄金属 | 9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 金属製品 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 一般機械器具 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 電気機械器具 | 38 | 17 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 75 | |
| 輸送用機械器具 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 精密機械器具 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| その他の製造業 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
| (製造業小計) | (135) | (78) | (69) | (32) | (10) | (13) | (11) | (213) | |
| 運輸通信業 | 6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 電力・ガス・水道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス業 | 35 | 2 | 5 | 0 | 25 | 1 | 7 | 40 | |
| 海外の企業等 | 27 | 18 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 52 | |
| 合計 | 251 | 101 | 105 | 44 | 73 | 43 | 25 | 391 | |
海外への実務訓練生内訳(平成23年度実績)(順不同)
| タイ | NIDEC COPAL | 2名 | 機械2 |
|---|---|---|---|
| タイ | Toshiba Semiconductor | 2名 | 機械1、経情1 |
| タイ | National Metal and Materials Technology Center(MTEC) | 3名 | 機械1、材開2 |
| タイ | 東芝ストレージデバイス | 1名 | 機械1 |
| タイ | Thai Toray Synthetis Co.,Ltd | 2名 | 機械2 |
| タイ | コンケーン大学 | 1名 | 環境1 |
| マレーシア | Advantest Enginering Sdn. Bhd. | 2名 | 機械1、電気1 |
| マレーシア | Fujipoly Malaysia Sdn. Bhd. | 2名 | 材開1、環境1 |
| マレーシア | Fujitsu Component (Malaysia) Sdn. Bhd. | 2名 | 機械1、電気1 |
| マレーシア | マラ教育財団 | 8名 | 機械1、電気3、環境1、経情3 |
| マレーシア | マラ工科大学(UiTM) | 1名 | 建設1 |
| メキシコ | グアナファト大学 | 1名 | 材開1 |
| メキシコ | モンテレー大学 | 2名 | 機械1、経情1 |
| ベトナム | ハノイ工科大学 | 2名 | 機械2 |
| ベトナム | Vietnam Nippon Seiki Co., Ltd. | 1名 | 機械1 |
| アメリカ | ピッツバーグ大学 | 1名 | 生物1 |
| オーストラリア | オーストラリア原子力科学技術機構 | 1名 | 機械1 |
| シンガポール | メイデンシンガポール | 1名 | 環境1 |
| シンガポール | Experimental Therapeutics Center(ETC) | 2名 | 電気1、生物1 |
| インド | インド国立インデラガンジー原子力研究所 | 2名 | 機械1、電気1 |
| 中国 | 華南理工大学 | 2名 | 材開2 |
| 中国 | 鄭州大学 | 3名 | 材開3 |
| 台湾 | 国立成功大学 | 1名 | 環境1 |
| 韓国 | Kaya AMA | 1名 | 機械1 |
| ドイツ | Freudenberg | 1名 | 機械1 |
| ドイツ | Sony Deutschland GmbH | 4名 | 電気4 |
| 英国 | ブリストル大学 | 1名 | 生物1 |
| 計 | 52名 | ||




