- HOME
- 大学案内
- 広報
- 受賞情報・メディア掲載情報
- 受賞情報
- 学生の表彰・受賞情報
学生の表彰・受賞情報
このページは本学学生の学会,財団等からの表彰・受賞情報を掲載しています。(所属・学年は受賞時のもの)
※本情報は受賞届の提出又は受賞の連絡があった賞のみを掲載しており,すべての情報を網羅したものではありません。
令和3年度
受賞日 | 所属 | 氏名 | 賞の名称 | 表彰団体名 大会名等 | 研究題目 受賞部門 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 3月23日 | 機械創造工学専攻M2 | TSOGTBAYAR MISHEEL | 優秀ポスター賞 | 金属学会2022年春期(第170回) | 金属四ホウ化物MnB4の合成と熱電材料としての可能性 | モンゴル |
令和4年 3月22日 | エネルギー・環境工学専攻D3 | 冀 咏錚 | 応用物理学会講演奨励賞 | 公益社団法人応用物理学会 | NaPO3ガラスを用いた液相焼結によるNa3Zy2Si2Pa2の合成 | 中華人民共和国 |
令和4年 | 機械創造工学専攻M1 | 木元 祐之介 | 第26回日本機械学会北陸信越支部賞優秀講演賞 | 日本機械学会 | ハイドロゲルの降伏特性に対するJeffrey model解析 | 東京高専 |
令和4年 3月13日 | キンボールサークル | 樋浦一樹 | 準優勝、(OBチーム)優勝 | 第14回新潟ときカップキンボール大会 兼 第8回米百俵杯キンボールフェスティバル | 長岡高専 | |
令和4年 3月9日 | 物質材料工学M2 | 澤 裕馬 | 第144回講演大会 学生優秀講演賞 | 一般社団法人 表面技術協会 | アンモニウム塩を添加したアルミニウムめっき液の分極挙動 | 舞鶴高専 |
令和4年 3月5日 | 機械創造工学課程B4 | 安西 将輝 | 日本機械学会北陸信越支部賞学生賞 | 日本機械学会北陸信越支部 | フェムト秒レーザーパルス照射による多分散Cu2O球状ナノ粒子のCu薄膜上への還元接合 | 伊那北高校 |
令和4年 3月4日 | 物質材料工学専攻M1 | 磯村 奎太郎 | 電子情報通信学会磁気記録・情報ストレージ研究専門委員会委員長賞 | 電子情報通信学会磁気記録・情報ストレージ研究専門委員会 | ミストコート法を用いたMDD法によるBi置換希土類鉄ガーネット薄膜作製技術の開発 | 沼津高専 |
令和4年 1月25日 | 機械創造工学専攻M2 | 吉田 龍立 | 新進賞 | 一般社団法人 日本非破壊検査協会 | 微小物体内の温度プロファイリングのための超音波サーモメトリの開発 | |
令和4年 1月21日 | エネルギー・環境工学D2 | 山田 伊織 | 研究奨励賞 | つくば医工連携フォーラム2022 | 光線力学療法を目指したメチレンブルー吸着ハイドロキシアパタイトナノ粒子の創製と光化学反応性の評価 | 秋田高専 |
令和4年 1月14日 | 物質材料工学専攻M2 | 岸本 悠吾 | 「分析化学」若手初論文賞 | 公益社団法人 日本分析化学会 | マンガンエアロゾルの現場分析を目指したナノ薄膜試験紙の開発 | 鳥取工業高校 |
令和3年 12月17日 | 生物機能工学専攻M1 | 栩木 有理沙 | 第70回高分子学会北陸支部若手会ポスター発表賞 | 高分子学会北陸支部 | 神戸高専 | |
令和3年 12月16日 | エネルギー・環境工学D2 | 王 世浩 | 学生優秀発表賞 | 一般社団法人 映像情報メディア学会 2021年冬季大会実行委員会 | 可視-近赤外(350-2100nm)用マルチチャンネル円偏光変調磁気光学スペクトロメーターの開発 | 中華人民共和国 |
令和3年 12月11日 | 電気電子情報工学専攻M2 | 内田 篤 | Best Paper Award | APSPT-12(The 12th Asia-Pacific International Symposium on the Basics and Applications of Plasma Technology) | Effect of Applied Voltage on Double-Sided Hydrophobic Coating for PET by Atmospheric Pressure Plasma | 阿南高専 |
令和3年 12月10日 | 物質材料工学専攻M1 | 野田 大智 | 第24回生体関連セラミックス討論会若手優秀研究発表賞 | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | α-TCPの加水分解に伴うポリフィリンの吸着・配向挙動の評価 | 岐阜高専 |
令和3年 12月4日 | 機械創造工学専攻M2 | 竹内 薫 | 令和3年度北陸信越支部連合講演会 優秀学生褒賞 | 公益社団法人 日本金属学会 一般社団法人 日本鉄鋼協会 | オーステナイト系ステンレス鋼と窒化工具鋼の高温回転摩擦試験における焼付き挙動 | 津山高専 |
令和3年 12月4日 | 機械創造工学専攻M2 | 福田 琳汰朗 | 令和3年度北陸信越支部連合講演会 優秀学生褒賞 | 公益社団法人 日本金属学会 一般社団法人 日本鉄鋼協会 | Cr2O3焼結体の静疲労に及ぼす水蒸気の影響 | 東京高専 |
令和3年 11月28日 | チーム:Nexis-R | 小林勇人 佐々木 太郎清水 涼雅 福田琳汰朗 竹内系太郎 | ・優勝 | RoboCup Asia-Pacific 2021 Aichi, Japan | 災害対応作業を考慮した機能的な作業アームの開発と応用 | 長岡高専 |
令和3年 11月22日 | 機械創造工学専攻M1 | 大和 将真 | 新進賞 | 一般社団法人 日本非破壊検査協会 | 超音波導波棒を用いた液面レベルセンサの開発 | 長岡高専 |
令和3年 11月19日 | 物質材料工学M1 | 佐藤 史隆 | 東北北海道支部研究発表会優秀発表賞 | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | 非晶質スズケイ酸塩におけるスズナノ粒子の析出挙動と電気化学特性 | 鶴岡高専 |
令和3年 11月16日 | エネルギー・環境工学D3 | Nomin Buyanbaatar | Best Student Paper Award | Korean Society for Aeronautical and Space Sciences(KSAS), Japan Society for Aeronautical and Space Sciences (JSASS) Chinese Society of Aeronautics and Astronautics (CSAA) Australian Division of the Royal Aeronautical Society (RAeS Australian Division). | Aerodynamic Study of Cone-Derived Waverider as Supersonic Transport | モンゴル |
令和3年 11月13日 | 機械創造工学専攻M1 | 海部 佳吾 | 優秀ポスター発表賞 | 一般社団法人 軽金属学会 | Mg-Al-Mn合金圧延材の微細組織、引張特性および室温張出し成形性に及ぼすアルミニウム添加量の影響 | 津山高専 |
令和3年 11月11日 | チーム:GIFTALK | 穂積 将輝 | ビジネスアイディアコンテストオーディエンス賞 | Matching HUB Hokuriku 2021 Matching HUB Business Idea & Plan competition(M-BIP) | 祖父母がギフトを贈って孫とビデオ通話ができるアプリ | 宇部高専 |
令和3年 11月3日 | 機械創造工学専攻M2 | 尾島 拓海 | 第23回優秀講演賞 | 一般社団法人 表面技術協会 | 単結晶MgO基板の原子レベル平坦化プロセスの構築 | 津山高専 |
令和3年 10月10日 | チーム | 福田琳汰朗 | 審査員特別賞 技術賞 | World Robot Summit 2020福島大会 | プラント災害予防チャレンジ | 東京高専 |
令和3年 10月8日 | 環境社会基盤工学専攻M2 | 高森 敦也 | 全国大会第76回年次学術講演会優秀講演者 | 公益社団法人 土木工学会 | CFRP接着工法による圧縮を受けるH形断面部材の耐震補強に関する実験的検討 | 長野高専 |
令和3年 9月17日 | TEAM7 | 小柏 悠太郎 | THE SDGs | Japan Seminar on Technology for Sustainability 2021(JSTS2021) | "SEEING SEA-PLASTICS" (COVID-19とプラスチックごみによる海洋汚染を密接に結び付けたドキュメンタリー映画) | 産業技術高専 |
令和3年 9月14日 | 機械創造工学専攻M2 | 酒井 諒二 | 優秀ポスター賞 | 公益社団法人 日本金属学会 | 金属-絶縁体相転移材料VO2の発電特性評価 | 群馬高専 |
令和3年 9月14日 | 環境社会基盤工学専攻M2(修了) | 高崎 仁義 | Best Paper Award for Technological innovation | Eastern Asia Society for Transportation Studies | Development of a Method for Estimating Road Surface Condition in Winter Using Random Forest | 桜井高校 |
令和3年 9月3日 | 技術科学イノベーションGD4 | 高樋 美佳 | 第93回大会 | 日本組織培養学会 | ヒトiPS細胞からの心筋分化誘導初期におけるWnt阻害因子の分泌 | 奈良高専 |
令和3年 9月3日 | 物質材料工学M1 | 佐藤 史隆 | 第34回秋季シンポジウム | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | 非晶質ナトリウムスズケイ酸塩におけるスズナノ粒子の形成と電気化学特性 | 鶴岡高専 |
令和3年 9月3日 | エネルギー・環境工学D2 | 平塚 雅史 | 第34回秋季シンポジウム | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | レーザー照射によるマリサイト型NaFePO4結晶のガラス化とナトリウムイオン電池の性能向上 | 群馬高専 |
令和3年 9月3日 | エネルギー・環境工学D2 | 山田 伊織 | 第34回秋季シンポジウム | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | メチレンブルー吸着ハイドロキシアパタイト粒子の生体液中における一重項酸素生成能の評価 | 秋田高専 |
令和3年 9月3日 | エネルギー・環境工学D3 | 山田 翔太 | 第34回秋季シンポジウム | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | PEG修飾ケイ酸含有ハイドロキシアパタイト粒子の合成とバイオインタラクティブ表面状態の評価 | 長岡高校 |
令和3年 8月20日 | 環境社会基盤工学専攻M2 | 片平 耀款 | 第56回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞 | 公益社団法人 地盤工学会 | 機械学習による斜面の広域危険度評価手法の開発 | 鹿児島高専 |
令和3年 7月11日 | 情報・経営システムM2(修了) | ZHANG QI | Honorable | 10th IIAI | Topic-model | 中華人民共和国 |
令和3年 6月14日 | 情報・制御工学D1 | NGUYEN QUANG MINH | 日本材料学会第70期学術講演会 日本材料学会優秀講演発表賞 | 公益社団法人日本材料学会 | Effect of | ベトナム |
令和3年 6月6日 | 情報・経営システムB4 | 斎藤 和樹 | 第1位 | 燕市陸上競技会 | 第61回燕市陸上競技選手権大会 一般・高校男子の部 5000m | 三条高校 |
令和3年 5月18日 | 物質材料工学M1 | 佐藤 史隆 | 年会優秀ポスター発表賞優秀賞 | 公益社団法人日本セラミックス協会 | 非晶質スズケイ酸ナトリウムにおけるスズ粒子の形成 | 鶴岡高専 |
令和3年 4月23日 | 材料工学D3 | BUI PHUONG THAO | 日本材料学会支部奨学賞 | 日本材料学会支部 | 組織制御した鋼板のパリス域における疲労き裂進展抵抗メカニズムの解明 | ベトナム |
令和3年 4月18日 | エネルギー・環境工学D3 | 柴 亜東 | The 3rd International Conference on Biomacromolecules and Biomimetic Materials (ICBBM 2021) | Chemistry and Materials Society (CMS) | Mild Reaction of Highly- oriented Collagen Fibril Arrays with Simulated Body Fluid | 中国 |
令和2年度
受賞日 | 所属 | 氏名 | 賞の名称 | 表彰団体名 大会名等 | 研究題目 受賞部門 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 3月25日 | 情報・経営システムB3 | 初汐 一真 | 第21回理工系学生科学技術論文コンクール入賞 | 日刊工業新聞社 | デジタル化実現に向けた学生の育成プラン | 阿南高専 |
令和3年 3月24日 | エネルギー・環境工学D1 | 平塚 雅史 | Young Resercher Presentation Award Bronze prize | The Ceramics Society of Japan(CerSJ) | Preparation of oxide-based sodium all-solid-state batteries by laser irradiation | 群馬高専 |
令和3年 3月13日 | 機械創造工学B4 | 氏家 諒介 | 北越信越支部賞 学生賞 | 一般社団法人日本機械学会 | アルミニウムとゴムの異材接合体のはく離強度評価 | 三田祥雲館高校 |
令和3年 3月13日 | 技学イノベGD5 | 田畑 宗一郎 | 北越信越支部賞 優秀講演賞 | 一般社団法人日本機械学会 | Split Tip Wingletの多分野統合最適設計と次元削減手法による設計知見の抽出 | 小山高専 |
令和3年 2月22日 | 技学イノベGD2 | 邵 暄宜 | 溶接学会奨学賞 | 一般社団法人溶接学会 | 難燃性マグネシウム合金の共材および異材接合のプロセスと接合体の強度信頼性評価に関する研究の成果 | 中国 |
令和3年 1月26日 | 機械創造工学M2 | 小川 曜史 | 新進賞 | 一般社団法人日本非破壊検査協会 | 超音波パルスエコー法による裏面加熱材の状態モニタリング手法の検討 | 石川高専 |
令和3年 1月6日 | 電気電子情報M1 | 滝 智洋 | メカトロニクス制御技術委員会優秀論文発表賞 | 一般社団法人電気学会産業応用部門 メカトロニクス制御技術委員会 | クラッチを有する二慣性共振系の制約条件付きモデル予測制御に基づくハイブリッド自動車のスムーズな加速制御法 | 香川高専 |
令和2年 12月25日 | 情報・経営システムM2 | 松原 敏成 | SI2020優秀講演賞 | 第21回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 | 車いすスポーツにおける機械学習を用いた姿勢及び動作の推定 | 長岡高専 |
令和2年 12月15日 | 情報・制御工学D1 | 松永 宏章 | 研究奨励賞 | 一般社団法人電子情報通信学会ワイドバンドシステム研究専門委員会 | 位相変調方式を用いたカメラ通信における同期と多元接続手法 | 東京高専 |
令和2年 12月9日 | 機械創造工学M2 | 脇山 響 | 優秀学生褒賞 | 公益社団法人日本金属学会北陸信越支部・一般社団法人日本鉄鋼協会北陸信越支部 | シリカの還元により合成したシリコンナノ粒子を用いた熱電材料の作製および性能評価 | 石川高専 |
令和2年 11月29日 | 二輪部 | 藤田 恕誠 尾坂 正紀 元木 裕登 山木 方義 佐藤 拓 | 綜合2位 | キャンパスオフロードミーティング全国大会&ダンロップエンデューロ | 舞鶴高専 米子高専 旭川高専 舞鶴高専 秋田高専 | |
令和2年 | 情報・経営システムM2 | 佐藤 秀真 | Kunifuji Award | 15th International Conference on Knowledge,Information and Creativity Support System | Supporting Concept-Map Creation in Video-Based Learning Based on Consept-Map Components Provision | 万代高校 |
令和2年 11月14日 | エネルギー・環境工学D1 | 平塚 雅史 | 優秀発表賞 | 日本セラミックス協会東北北海道支部 | レーザー照射によるリン酸鉄ナトリウムのガラス化と全固体電池の創製 | 群馬高専 |
令和2年 11月13日 | 生物機能工学M1 | 井谷 綾花 | 第8回ワークショップ 学生優秀発表賞 | 糸状菌分子生物学研究会 若手の会 | セルラーゼ高生産糸状菌Trichoderma reeseiの菌糸伸長制御および形態観察にむけたマイクロ流体 | 沼津高専 |
令和2年 11月7日 | 技学イノベGD1 | 菊池 海斗 | 優秀ポスター発表賞 | 一般社団法人軽金属学会 | Mg-Zn-Ca-Al-Mn合金圧延板材の諸性質に及ぼす亜鉛およびカルシウム添加量の影響 | 長岡高専 |
令和2年 11月6日 | 生物機能工学M2 | 佐野 孝晃 | 第65回リグニン討論会 学生優秀ポスター賞 | リグニン学会 | リグニン・β-O-4結合開裂能を有するバクテリアの探索と解析 | 一関高専 |
令和2年 11月1日 | 環境社会基盤M1 | 高森 敦也 | 年次学術講演会優秀論文賞 | 公益社団法人土木学会 | 添接板近傍に腐食損傷を有する鋼桁の曲げ耐荷力 | 長野高専 |
令和2年 9月26日 | 電気電子情報M1 | Muhammad Hilmi Bin Hamka | Section Student Branch Paper Award | IEEE Shin-Etsu Section | New Estimation of Atmospheric Light for Traffic Imagery Dehazing | マレーシア |
令和2年 9月26日 | 電気電子情報M2 | 津守 将弘 | 学生奨励賞 | 社団法人電子情報通信学会 信越支部 | 超高速撮影のための輪郭適応型画像復元におけるノイズ低減技術の検討 | 奈良高専 |
令和2年 9月26日 | 電気電子情報M2 | 瀧本 裕也 | 学生奨励賞 | 社団法人電子情報通信学会 信越支部 | カトラリーの三次元形状計測のための複数露光を用いた色相グレイコード法 | 香川高専 |
令和2年 9月26日 | 自動車部 | 矢澤 慎也 | シリーズランキング3位 | GOLDEX | 本庄軽One 学耐シリーズ2020 | 八戸高専 |
令和2年 9月26日 | 自動車部 | 矢澤 慎也 | 3位 | GOLDEX | 本庄軽One 学耐シリーズ2020 Rd.3 | 八戸高専 |
令和2年 9月18日 | 機械創造工学M2 | 宮川 知也 | 優秀ポスター賞 | 公益社団法人日本金属学会 | 熱電特性向上を目指した金属六ホウ化物の微細粒子合成と低温焼結手法の開発 | 岐阜高専 |
令和2年 9月17日 | エネルギー・環境工学D3 | Luu Vu Nhut | 優秀ポスター賞 | 日本原子力学会材料部会 | Swelling behavior of SiO2 mineral under ion irradiation | ベトナム |
令和2年 9月17日 | エネルギー・環境工学D3 | Luu Vu Nhut | 若手優秀賞 | 日本原子力学会材料部会 | The effect of ion irradiation on amorphization and volume change in model materials of concrete aggregates | ベトナム |
令和2年 9月14日 | 原子力システム安全工学M2 | 渡邊 直人 | 若手ポスター優秀賞 | 一般社団法人電気学会基礎・材料・共通部門 | 重イオン慣性核融合燃料ペレット爆縮過程における発泡金属領域での半径方向輻射輸送の影響 | 大分高専 |
令和2年 9月4日 | エネルギー・環境工学D3 | 片岡 卓也 | 特定セッション学生優秀発表賞 | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | 特定細胞の標識能と増殖抑制能を両立する水酸アパタイトナノ粒子の創製 | 安塚高校 |
令和2年 9月4日 | エネルギー・環境工学D1 | 山田 伊織 | 特定セッション学生優秀発表賞 | 公益財団法人 日本セラミックス協会 | コハク酸修飾層状Eu(|||)イオンドープリン酸八カルシウムの合成と疑似体液中での機能の評価 | 秋田高専 |
令和2年 9月1日 | 物質材料工学M2 | 相場 遥佳 | 優秀論文発表賞 | 一般社団法人電気学会基礎・材料・共通部門 | 光MOD法によるGd3Ga5O12基盤上へのBi, Ga:Nd3Fe5O12エピタキシャル膜の作製 | 秋田高専 |
令和2年 7月11日 | 自動車部 | 矢澤 慎也 | 準優勝 | GOLDEX | 本庄軽One 学耐シリーズ2020Rd.2 | 八戸高専 |
令和2年 | 材料工学D3 | 與那國 優希 | 論文賞 | 日本材料学会 | Ni基超合金一方向凝固材の冷却孔周囲の微小き裂に及ぼす高サイクルと低サイクル疲労負荷の重畳効果 | 沖縄高専 |
令和2年 5月21日 | 物質材料M1 | 迫田 泰斗 | 学生優秀賞 | 一般社団法人燃料電池開発情報センター | Pt電極触媒を有する膜電極接合体を用いたCO2定電位還元によるCH4連続生成 | 八戸高専 |
お問い合わせ
学生支援課 学生係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9253 FAX:0258-47-9050
受賞情報
- 教職員の受賞情報
- 学生の表彰・受賞情報
- 過去の学生の受賞情報