- HOME
- 大学案内
- 広報
- 受賞情報・メディア掲載情報
- 受賞情報
- 学生の表彰・受賞情報
学生の表彰・受賞情報
このページは本学学生の学会,財団等からの表彰・受賞情報を掲載しています。(所属・学年は受賞時のもの)
※本情報は受賞届の提出又は受賞の連絡があった賞のみを掲載しており,すべての情報を網羅したものではありません。
令和6年度
受賞日 | 所属 | 学年 | 氏名 | 賞の名称 | 表彰団体名 大会名等 | 研究題目 受賞部門 | 出身校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 11月14日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 2 | 根津 拓福 | Best Poster Award | IWA Nutrient Removal and Recovery Conference 2024 | Enhance the Methane Fermentation by Conductive Microbial Carriers in Anaerobic Wastewater Treatment | 長岡工業高専 | |||||||
令和6年 11月7日 | 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 出田 七摘菜 | Best Research Presentation Award | the 9th STI-Gigaku 2024 Conference | Influence of Microstructure Anisotropy on Gas Nitriding Process to 18%Ni Maraging Steel Manufactured by Selective Laser Melting | 弓削商船高専 | |||||||
令和6年 11月16日 | 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 中川 恭佑 | ベストプレゼンテーション賞 | 公益社団法人 精密工学会 北陸信越支部 | プラズマ酸化作用援用化学機械研磨の加工雰囲気検証 ―プラズマ生成活性種の同定と加工界面作用の評価― | 奈良工業高専 | |||||||
令和6年 11月15日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 渡邉 奏汰 | 学生奨励賞 | 一般社団法人 映像情報メディア学会 マルチメディアストレージ研究委員会 | 有機金属分解法を用いたYMnO3薄膜の作成と評価 | 長岡工業高専 | |||||||
令和6年 11月9日 | 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 東海 尚希 | 優秀ポスター発表賞 第147回秋季大会 | 一般社団法人 軽金属学会 | Mg-Zn系合金押出材の微細組織、腐食特性および機械的特性に及ぼす添加元素と押出温度の影響 | 富山高専 | |||||||
令和6年 11月13日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 2 | 赤井 大夢 | 優秀発表賞 秋季大会一般ポスター部門 | 公益社団法人 電気化学会北陸支部 | アプタマー修飾型DNAオリガミナノポアを用いた ATP検出 | 函館工業高専 | |||||||
令和6年 11月9日 | 工学専攻 電気電子情報工学分野 情報・経営システム工学分野 | 1 1 1 | モルック同好会 阿部 有己 | 優勝 | 一般社団法人 日本モルック協会 | 2024全日本モルック学生大会 東西学生対抗戦 | 大島商船高専 沼津工業高校 富山高専 | |||||||
令和6年 11月10日 | 工学専攻 機械工学分野 | 1 | 陸上競技部 中脇 匠悟 | 第4位 | ごせん紅葉マラソン2024大会 | ハーフ男子 | 高知工業高専 | |||||||
令和6年 11月9日 | 工学研究科 一貫制博士課程技術科学イノベーション専攻 工学専攻 | 2 | チーム: 原田 隆大 赤嶺 拓海 |
| 「にいがた食と農の未来」学生ビジョンコンテスト | 「微生物で魚をおいしくする!」の発表で本学と海洋高校の共同チームで参加 | 大分工業高専 | |||||||
令和6年 10月27日 | 陸上競技部 工学部 環境社会基盤工学分野 工学専攻 機械工学分野 | 3 3 1 | 橋本虎次郎 | 総合優勝 | 第8回42.195km新潟リレーマラソン | 一般及びすべての部門で 第1位 | 香川高専 長野工業高 高知工業高専 | |||||||
令和6年 10月2日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 木村 玲雄 | 若手口頭講演賞 | 公益社団法人 日本化学会 コロイドおよび界面化学部会 | シリカ粒子表面の微量元素イオン状態を認識した抗体タンパク質の吸着 | 小千谷高校 | |||||||
令和6年 10月11日 | 工学専攻 環境社会基盤工学分野 | 2 | 佐藤 友希 | 最優秀論文賞 | 公益財団法人 日本材料学会 第24回コンクリート構造物の補修、補強、アップグレードシンポジウム | 飛来塩分の観測方法と粒子状態の違いによる塩化物イオン採取量の比較実験 | 豊田工業高専 | |||||||
令和6年 10月5日 | チーム: 工学専攻機械工学分野 工学専攻機械工学分野 機械創造工学課程 | | 鳥羽 広葉 MIN PYAE SONE 小倉 秀太 | WRS(World Robot Summit)過酷環境F-REIチャレンジ プレ大会 プラント災害チャレンジ3位 | F-REI(福島国際研究教育機構) | 大規模な災害による困難環境下で活躍するロボット・ドローンの技術開発と性能評価を目的とした国際的な協議会での実績 | 福島工業高 ミャンマー 東京工業高 | |||||||
令和6年 9月25日 | 工学専攻 物質生物工学分野 | 3月修了 | 朝野 航 | 学生講演賞(桜井講演賞) | 公益社団法人 日本磁気学会 | Bi, Ga 置換 Eu ガーネットの磁化および角運動量補償組成 | 長岡工業高専 | |||||||
令和6年 9月25日 | 工学専攻 物質生物工学分野 | 3月修了 | 朝野 航 | 学術奨励賞(内山賞) | 公益社団法人 日本磁気学会 | Bi, Ga 置換 Eu ガーネットの室温における磁化及び角運動量補償組成 | 長岡工業高専 | |||||||
令和6年 9月25日 | 工学研究科 博士後期課程 | 9月修了 | 王 世浩 | 論文賞 | 公益社団法人 日本磁気学会 | Magneto-Optical Spectroscopy of Epitaxial CoxFe3-xO4 (001) Thin Films | 中華人民共和国 | |||||||
令和6年 9月22日 | 工学部 工学専攻 同 | 2
1
2
1 | 自動車部
阿部 聖大
小田 英人
越塚 リョウ | 全国大会優勝 | Formula Gymkhana(フォーミュラ・ジムカーナ) | 全国大会 | 宇都宮北高校
福島工業高専
北九州工業高専
長岡工業高専 | |||||||
令和6年 9月12日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 2 | 野田 大智 | 特定セッション学生優秀発表賞 | 日本セラミックス協会第37回秋季シンポジウム | フィブリノーゲンの吸着形態に寄与するアパタイト表面層の探索 | 岐阜工業高専 | |||||||
令和6年 6月28日 | 工学専攻 物質生物工学分野 | 1 | 森 美友 | English Presentation Award | 日本組織培養学会 | Generation of human induced pluripotent stem cell line four Rett syndrome patients with MECP2 mutation | 熊本高専 | |||||||
令和6年 6月28日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 2 | 三谷 隆大 | IUPAB2024 Student and Early Career Researcher Poster Award | International Union for Pure and Applied Biophysics | Capping and severing mechanisms of Cytochalasin D to actin filament by TIRF observation | 大阪府立大学工業高専 | |||||||
令和6年 6月30日 | 工学部 工学専攻 同 | 2
1
2
1 | 自動車部
阿部 聖大
小田 英人
越塚 リョウ | 予選大会優勝 | Formula Gymkhana(フォーミュラ・ジムカーナ) | Rd.2 予選 エビスサーキットラウンド | 宇都宮北高校
福島工業高専
北九州工業高専
長岡工業高専 | |||||||
令和6年 6月27日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 2 | 赤井 大夢 | Nakatani Foundation Award | IUPAB2024 Organizing Committee | DNA nanopore sensor for cell secretion measurement | 函館工業高専 | |||||||
令和6年 5月16日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 木村 玲雄 | 年会優秀ボスター発表賞 優秀賞 | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | 塩素含有シリカ粒子への抗体タンパク質の固定 | 小千谷高校 | |||||||
令和6年 5月16日 | 工学専攻 物質生物工学分野 | 2 | ZHOU YANNI | 年会優秀ボスター発表賞 優秀賞(村田製作所賞) | 公益社団法人 日本セラミックス協会 | ポリイミド表面構造を活用化したコラーゲンフィブリルの湾曲化 | 中華人民共和国 | |||||||
令和6年 5月30日 | 工学専攻 環境社会基盤工学分野 | 2 | 齋藤 岳 | 懸賞論文(学生論文)特別賞 | 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 | 観光コンテンツと地域住民を繋ぐグリーンスローモビリティ | 巻高校 | |||||||
令和6年 6月8日 | 工学専攻 電気電子情報工学分野 | 2 | 丸山 桜大 | 発表奨励賞 | 公益社団法人 応用物理学会 第7回 有機・無機エレクトロニクスシンポジウム | アンドープ酸化ガリウム結晶のテラヘルツ~可視領域における偏光透過分光 | 高田高校 | |||||||
令和6年 5月31日 | 博士後期課程 先端工学専攻 | 3 | 加藤 諒 | 優秀ポスター賞 | 環境バイオテクノロジー学会2024年度大会 | 細菌におけるリグニン由来二量体芳香族化合物の代謝制御システムの解明と物質生産への応用 | 横浜商科大学 | |||||||
令和6年 6月2日 | 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 森川 泰成 | 優秀発表賞 | 化学とマイクロ・ナノシステム学会 第49回研究会 | 単一DNAナノポアのリポソーム膜挿入 | 小山工業高専 | |||||||
令和6年 5月12日 | 工学専攻 機械工学分野 同 情報・経営システム工学分野 電気電子情報工学課程 機械工学分野 環境社会基盤工学分野 環境社会基盤工学分野 環境社会基盤工学分野 | 1 1 4 3 3 3 3 | 陸上競技 中脇 匠悟
濱 新太 矢野 哲平 橋本虎次郎 小川 貴弘 小滝 遥斗 牧 晃大 | 第3位 | 第16回リレーマラソン越後丘陵公園 | 一般部門で入賞 | 高知工業高専 富山高専 長岡工業高専 香川高専 和歌山工業高専 木更津工業 長野工業高専 | |||||||
令和6年 4月21日 | 電気電子情報工学課程 | 4 | 陸上競技部 矢野 哲平 | 第2位 | 第91回上越陸上選手権大会 | 一般男子400mで入賞 | 長岡工業高専 | |||||||
令和6年 5月26日 | 電気電子情報工学課程 | 4 | 無線部 穴澤 正隆 | M21クラス信越第2位 | 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 2024信越地方ARDF競技大会 | ARDFクラシック競技 144MHz帯部門 M21(年齢制限なし)クラスで入賞 | 福島工業高専 | |||||||
令和6年 5月12日 | 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 井澤 幸広 | 優秀ポスター表彰 | 一般社団法人 日本機械学会 第36回バイオエンジニアリング講演会 | 合成DNAナノポアの細胞死誘導評価 | 群馬工業高専 | |||||||
令和6年 4月29日 | チーム: 工学専攻機械工学分野 工学専攻機械工学分野 工学専攻機械工学分野 機械創造工学課程 機械創造工学課程 | 3 | 鳥羽 広葉 須貝 龍太朗 MIN PYAE SONE 小倉 秀太 川端 陸希 | レスキュー実機リーグ 第3位 | ロボカップジャパンオープン2024 | 災害対応ロボットの開発及び競技会での実績 | 福島工業高 長岡工業高 ミャンマー 東京工業高 多摩科学技術高校 |
令和5年度
受賞日 | 所属 | 学年 | 氏名 | 賞の名称 | 表彰団体名 大会名等 | 研究題目 受賞部門 | 出身校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 3月9日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 小原 辰成 | 若手優秀講演フェロー賞 | 一般財団法人 日本機械学会 | 空力トポロジー最適設計手法を用いた多要素翼形態の検討 | 木更津工業高専 | |||||||
令和6年 3月8日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 物質生物工学分野 | 1 | 本間 拓真 | 委員長賞 | 一般社団法人電子情報通信学会 磁気記録・情報ストレージ研究専門委員会 | 磁気光学回折型ディープニューラルネットワーク用のビスマス置換磁性ガーネットの作製と性能評価 | ||||||||
令和6年 3月31日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 電気電子情報工学分野 | 2 | 趙 鉄陽 | 産業応用部門 優秀論文発表賞 | 一般社団法人電気学会 産業応用部門 | 巻線界磁モータの実機トルク特性における効率的データドリブン法の検討 -ベイズアプローチを用いた学習データの品質向上- | ||||||||
令和6年 3月28日 | 工学研究科 博士後期課程 | 3 | 上坂 昌生 | 学生ポスターセッション 優秀賞 | 一般財団法人 日本原子力学会 | 次世代原子炉開発としての浮体原子力発電の実用化検討 | ||||||||
令和6年 3月18日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 1 | 鈴木 海渡 | 優秀ポスター賞 | 公益社団法人 日本金属学会 | アルミドロスの焼結におけるMgOおよびCaO成分の影響 | 福島工業高専 | |||||||
令和6年 3月21日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 量子・原子力統合工学分野 | 1 | 和田 一真 | 優秀発表賞 | 第9回次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス実行委員会 | ICP-MS分析のためのピロリドン樹脂を用いたアクチノイド分離 | 和歌山工業高専 | |||||||
令和6年 3月14日 | 工学研究科博士後期課程 | 1 | 岡田 瞬 | 若手研究奨励賞 | 第7回分子ロボティクス年次大会 | レール型マイクロ流路を用いたリポソーム集合体の構築 | 米子工業高専 | |||||||
令和6年 3月1日 | 工学研究科 一貫制博士課程 | 5 | KRITTIDECH PAMANULUK | BEST POSTER AWARD GOLD AWARD | Rubber-Elastomer Technology Association of Thailand | Effect of polyacrylonitrile-nanomatrix on vulcanization of protein-free natural rubber | タイ | |||||||
令和6年 2月15日 | 情報・経営システム工学課程 | 4 | 丸山 眞樹 | 2023年度第56回安全工学研究発表会 学生講演賞 | 特定非営利活動法人 安全工学会 | テキストマイニングによる消費者起因する製品事故の分析 | 巻高等学校 | |||||||
令和5年 12月6日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 電気電子情報工学分野 | 2 | 白鳥 達也 | Best Student Paper Award | The 30th International Display Workshops | Depth Enhancement of Time Multiplexed Light Field Display by Multilayering Display Surface Using Two Lens Arrays | 長野工業高専 | |||||||
令和5年 11月29日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 中里 晃 | 若手優秀講演フェロー賞 | 一般社団法人 日本機械学会 | 金属積層造形プロセス中のひずみ分布と造形物形状の関係 | 産業技術高専 | |||||||
令和5年 12月23日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 1 | NGUYEN THUY TRANG | 優秀研究・オーディエンス賞 | サイボウニクス研究会 | 自己発電型サイボーグ昆虫の位置特定システムに関する研究 | ヴィエトナム | |||||||
令和5年 11月15日 | 工学研究科博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 佐藤 史隆 | 第33回年次大会 奨励賞受賞 | 一般社団法人 日本MRS | レーザー照射プロセスによるスズ鉄ケイ酸ナトリウム負極ガラスと固体電解質セラミックスの接合 | 鶴岡工業高専 | |||||||
令和5年 11月15日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 電気電子情報工学分野 | 1 | 五十嵐 優聴 | 第33回年次大会 奨励賞受賞 | 一般社団法人 日本MRS | 粒界抑制を目的としたSn-S蒸気の制御によるCu2SnS3薄膜成長 | 鶴岡工業高専 | |||||||
令和5年 11月9日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 1 | 大月 一摩 | 学生ベストプレゼンテーション賞 | 日本熱物性学会 | 電子機器の熱マネジメントに用いる銅/二酸化バナジウム複合材料の熱物性 | 長岡工業高専 | |||||||
令和5年 12月23日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 1 | 森川 泰成 | 優秀研究・黎明賞 | サイボウニクス研究会 | 狙ったリポソームにDNAナノポアを一つだけ挿す!? | 小山工業高専 | |||||||
令和5年 10月27日 | 工学研究科博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 赤井 大夢 | ナノ科学シンポジウム2023 最優秀ポスター賞 | パーク・システムズ・ジャパン株式会社 | 分子応答型DNAナノポアを用いたATP計測技術の確立 | 函館工業高専 | |||||||
令和5年 11月20日 | 工学研究科 博士後期課程 | 9月修了 | 王 世浩 | MSJ論文奨励賞 | 公益社団法人 日本磁気学会 | Magneto-Optical Spectroscopy of Epitaxial CoxFe3-xO4 (001) Thin Films | 中華人民共和国 | |||||||
令和5年 12月22日 | 工学専攻 電気電子情報工学分野 | 2 | 外山 李陽 | インターネットアーキテクチャ研究会 学生研究奨励賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会通信 ソサイエティ | Chordを 用いた階層構造ネ ッ トワークの構築 とその性能評価 | 長岡工業高専 | |||||||
令和5年 11月30日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 物質生物工学分野 | 2 | 角本 修一 | Excellent Poster Award | 日本微生物生態学会第36回大会 | Development of a droplet co-culture technique using signal transducers | 和歌山工業高専 | |||||||
令和5年 10月20日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 環境社会基盤工学分野 | 2 | 池田 一喜 | 令和5年度土木学会全国大会 第78回年次学術講演会優秀講演者 | 公益社団法人 土木学会 | 鋼トラス橋の耐震補強に向けてCFRP補強した矩形断面短柱の一軸圧縮載荷試験 | 函館工業高専 | |||||||
令和5年 12月4日 | 工学研究科 一貫制博士課程 技術科学イノベーション専攻 | 1 | NGUYEN BA LAM | 第34回エラストマー討論会 (The 34th Elastomer Symposium) 若手優秀発表賞 | 一般社団法人 日本ゴム協会 | Preparation of self-healing vulcanized Natural rubber using Tetramethylthiuram Disulfide | ヴィエトナム | |||||||
令和5年 11月12日 | 自動車部 | 1位:山口 泰輝 | シリーズ優勝 | スペックカップ | ||||||||||
令和5年 9月24日 | 自動車部 | 山口 泰輝 | 全国大会 準優勝 | Formula Gymkhana(フォーミュラ・ジムカーナ) | ||||||||||
令和5年 6月25日 | 自動車部 | 山口 泰輝 | イースト大会優勝 | Formula Gymkhana(フォーミュラ・ジムカーナ) | ||||||||||
令和5年 9月3日 | 自動車部 | 元木 裕登 | 学生耐久クラス優勝 | 本庄軽One耐久シリーズN-Nクラスシリーズ(軽自動車耐久レース)第3戦 | ||||||||||
令和5年 8月24日 | 自動車部 | b1クラス: | 総合優勝 | 第60回 関東甲信越学生自動車連盟競技会(関ブロ) | ||||||||||
令和5年 9月24日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 情報・経営システム工学分野 | 1 | 森谷 隼介 | 学生奨励賞 | 一般社団法人 電子情報通信学会 信越支部 | 複数の感情誘発要素を含む聴覚情報による感情生起と文脈理解・記憶の関係 | 仙台高専 | |||||||
令和5年 12月2日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 1 | 持田 竜吾 | 優秀講演発表賞 | 日本金属学会北陸信越支部・日本鉄鋼協会北陸信越支部 | 一方向凝固による Fe-Si 系熱電材料の結晶方位制御 | 小山工業高専 | |||||||
令和5年 12月2日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 福田 千遥 | 優秀講演発表賞 | 日本金属学会北陸信越支部・日本鉄鋼協会北陸信越支部 | 水蒸気下における Cr2O3 焼結体の高温静疲労特性 | 東京工業高専 | |||||||
令和5年 12月1日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 物質生物工学分野 | 2 | 阿久津 亮太 | 優秀若手研究奨励賞 | 日本セラミックス協会生体関連材料部会 | アルブミンの吸着形態制御を目指したアパタイトナノ粒子膜の創製 | 宇都宮工業高校 | |||||||
令和5年 12月1日 | 工学研究科博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 野田 大智 | 優秀若手研究奨励賞 | 日本セラミックス協会生体関連材料部会 | カルボキシ末端ポルフィリンのアパタイト形成に伴う吸着形態の解明 | 岐阜工業高専 | |||||||
令和5年 11月17日 | 工学研究科 博士後期課程エネルギー・環境工学専攻 | 3 | 林 哲浩 | AAPPS-DPP Poster Prize | 7th Asia-Pacific Conference on Plasma Physics | Application of CIP-Soroban method to implosion process of heavy-ion-beam driven inertial confinement fusion | 中華人民共和国 | |||||||
令和5年 11月6日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 松下 開智 | BEST RESEARCH PRESENTATION AWARD by Sumitomo Riko Company Limited | STI-Gigaku 2023 Conference | Evaluation of Oxidation Resistance and Coating Layer of Alloy718 Silicon Aluminized by Packed Cementation at 800°C | 長野工業高専 | |||||||
令和5年 11月6日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 飯田 慎也 | BEST RESEARCH PRESENTATION AWARD | STI-Gigaku 2023 Conference | ポスター発表「NbドープしたTi2AlCの高温酸化における動力学メカニズム」 | 鳥羽商船高専 | |||||||
令和5年 11月6日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 機械工学分野 | 2 | 藤田 恕誠 | BEST RESEARCH PRESENTATION AWARD | STI-Gigaku 2023 Conference | ポスター発表「CrNbO4の合成と特性評価」ポスター発表 | 舞鶴工業高 | |||||||
令和5年 11月3日 | 工学研究科 一貫制博士課程 技術科学イノベーション専攻 | 4 | 小柏 悠太郎 | 優秀発表賞 | 日本セラミックス協会東北北海道支部 | アルミナのパルス通電焼結における炭素汚染の熱力学的考察 | 産業技術高専 | |||||||
令和5年 11月3日 | 工学研究科博士後期課程 材料工学専攻 | 3 | NGUYEN THI HUONG | 優秀発表賞 | 日本セラミックス協会東北北海道支部 | Investigation of the self-healing and oxidation behavior of SiC dispersed yttrium silicate composites in water vapor environment | ヴィエトナム | |||||||
令和5年 11月16日 | 工学研究科博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 佐藤 史隆 | 第55回(2023年秋季)講演奨励賞 | 公益社団法人 応用物理学会 | レーザー照射によるスズ鉄ケイ酸ナトリウムガラスの緻密化および固体電解質への接合 | 鶴岡工業高専 | |||||||
令和5年 11月6日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 物質生物工学分野 | 2 | 高橋 優花 | BEST RESEARCH PRESENTATION AWARD by Sumitomo Riko Company Limited | STI-Gigaku 2023 Conference | Establishment of an imaging method for morphological observation of the oleaginous yeast Lipomyces starkeyi | 釧路工業高専 | |||||||
令和5年 11月10日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 物質生物工学分野 | 2 | 大川 全 | 学生優秀ポスター賞 | リグニン学会 | Vanillate o-demethy lase遺伝子の転写制御システム:VanRと共に転写を二重制御するPcaRの発見 | 小山工業高専 | |||||||
令和5年 10月20日 | 工学研究科修士課程 システム安全工学専攻 | 2 | 森田 智恵 | Best Poster Presentation | APSS(Asia Pacific Symposium on Safety) | Countermeasures and Factor Countermeasures of Unsafe Behaviors of Safety Products by Inexperienced People | 長岡工業高校 | |||||||
令和5年 10月8日 | 二輪部 | 総合優勝 | キャンパスオフロードモーターサイクルミーティング全国大会 | 大学別ポイント制による大会にて総合優勝 | ||||||||||
令和5年 9月8日 | 工学研究科博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 池田 素子 | 優秀発表賞 | 一般社団法人 日本品質管理学会 関西支部 | 品質ヒヤリハット報告制度を活用した品質不具合防止活動 | ||||||||
令和5年 9月8日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 物質生物工学分野 | 2 | 木村 玲雄 | 特定セッション学生優秀発表賞 | 公益社団法人日本セラミックス協会 第36回秋季シンポジウム | 微量塩素ドープ非晶質シリカ粒子の水和状態とタンパク質吸着形態の解明 | 小千谷高校 | |||||||
令和5年 9月7日 | 工学研究科博士後期課程 エネルギー・環境工学専攻 | 3 | MANIK MONDAL | The best paper award for methodological development | Eastern Asia Society for Transportation Studies | Predicting Taxi Demand in Urban Areas by the Application of Hybrid Machine Learning Algorithm | ||||||||
令和5年 7月5日 | 工学研究科博士後期課程 先端工学専攻 | 1 | 財津 奏太 | 日本ビタミン学会学生優秀発表賞 | 公益社団法人 日本ビタミン学会 | サブユニット間SS結合の導入による酵母D-アスパラギン酸オキシダーゼの耐熱化 | 小山工業高専 | |||||||
令和5年 6月9日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 物質生物工学分野 | 2 | 大川 全 | 優秀ポスター賞 | 環境バイオテクノロジー学会2023年度大会 | Vanillate o-demethy lase遺伝子の転写制御システムに関する新発見 | 小山工業高専 | |||||||
令和5年 6月4日 | 工学研究科修士課程 工学専攻 環境社会基盤工学分野 | 2 | 高橋 晃樹 | 優秀ポスター賞 | 公益社団法人 土木学会 土木計画学研究委員会 | 乗り合い式ライドシェアリングサービスのマッチング均衡モデル | 福島工業高専 | |||||||
令和5年 5月21日 | 自動車部 | 学生耐久クラス優勝 | GOLDEX本庄モーターパーク | 本庄軽One耐久シリーズN-Nクラスシリーズ(軽自動車耐久レース)第2戦 | ||||||||||
令和5年 5月7日 | チーム: | | | 第3位 | ロボカップジャパンオープン2023レスキュー実機リーグ | 災害対応ロボットの開発及び競技会での実績 | | |||||||
令和5年 4月21日 | エネルギー・環境工学専攻 | 2 | 劉 自振 | 2022年度笹川科学研究奨励賞 | 公益社団法人 日本科学協会・日本財団 | 微小腫瘍の超早期診断・治療を実現するクロロフィル含有アパタイトナノ結晶の創製 | ||||||||
令和5年 4月3日 | 工学専攻 電気電子情報工学分野 | 2 | 安納 直毅 | 情報理論とその応用サブソサイエティ学生優秀発表賞 | 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ 情報理論とその応用サブソサイエティ | q元連長制約符号に特化した特性方程式について | 茨城工業高専 |
お問い合わせ
学生支援課 学生係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9253 FAX:0258-47-9050
受賞情報
- 教職員の受賞情報
- 学生の表彰・受賞情報
- 過去の学生の受賞情報