| 【平成28年度】 | 【平成29年度】 | 【平成30年度】 | 【令和元年度】 | 【令和2年度】 | 【令和3年度】 |
---|
財務諸表の公表について | PDF(PDF:2,713KB) | PDF(PDF:2,546KB) | PDF(PDF:3,481KB) | PDF(PDF:762KB) | PDF(PDF:2,575KB) | PDF(PDF:2,478KB) |
財務諸表 | PDF(PDF:306KB) | PDF(PDF:1,758KB) | PDF(PDF:1,793KB) | PDF(PDF:1,838KB) | PDF(PDF:1,159KB) | PDF(PDF:2,157KB) |
決算報告書 | PDF(PDF:32KB) | PDF(PDF:104KB) | PDF(PDF:474KB) | PDF(PDF:146KB) | PDF(PDF:144KB) | PDF(PDF:165KB) |
事業報告書 | PDF(PDF:834KB) | PDF(PDF:882KB) | PDF(PDF:1,343KB) | PDF(PDF:857KB) | PDF(PDF:867KB) | PDF(PDF:704KB) |
監事の監査報告書 | PDF(PDF:50KB) | PDF(PDF:49KB) | PDF(PDF:50KB) | PDF(PDF:52KB) | PDF(PDF:71KB) | PDF(PDF:73KB) |
会計監査人の監査報告書 | PDF(PDF:90KB) | PDF(PDF:96KB) | PDF(PDF:88KB) | PDF(PDF:90KB) | PDF(PDF:157KB) | PDF(PDF:294KB) |
財務レポート 令和2年度分より統合報告書に変更しました。 | PDF(PDF:4,311KB) | PDF(PDF:10,192KB) | 統合報告書2021 | 統合報告書2022 |
【第1期中期目標・計画期間】(平成16年度~平成21年度)
【第2期中期目標・計画期間】(平成22年度~平成27年度)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ