- 企業、官庁等の現場で活動する人々と交わり、現場指導者の監督のもとに自らもその活動に参加することによって、「技術に対する社会の要請を知り、学問の意義を認識するとともに、自己の創造性発揮の場を模索すること」と「実践的・技術感覚を養うこと」を目的としています。
- 具体的には第4学年で大学院修士課程進学予定の者に第2、第3学期の教育課程で8単位の実務訓練を必修科目として履修させて、約5ヶ月間、企業等の現場で実務を行い、これによって得られた成果をもとに、大学院修士課程での研究テーマや職業への基礎的な認識を経験させ、将来の技術の創造展開に大きく役立たせようとするものです。
- 国内企業等のほか、海外企業や学術交流協定を締結している海外の大学等にも学生を派遣しており、令和4年度は海外7機関に10名を派遣しました。
機械創造工学課程 | 令和5年10月6日(金曜)~令和6年2月22日(木曜) |
---|
電気電子情報工学課程 | 令和5年10月6日(金曜)~令和6年2月9日(金曜) |
---|
物質材料工学課程 | 令和5年10月6日(金曜)~令和6年2月2日(金曜) |
---|
環境社会基盤工学課程 | 令和5年10月6日(金曜)~令和6年2月16日(金曜) |
---|
生物機能工学課程 | 令和5年10月6日(金曜)~令和6年2月2日(金曜) |
---|
情報・経営システム工学課程 | 令和5年10月6日(金曜)~令和6年2月16日(金曜) |
---|
受入機関業種(機関数) | 機械 | 電気 | 物材 | 環社 | 生物 | 情経 | 合計 |
---|
官公庁・公団等 | 22 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | 2 | 34 |
---|
建設業 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 |
---|
製造業 | 食料品 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
---|
化学工業 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 |
医薬品 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
鉄鋼業 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
非鉄金属 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
金属製品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一般機械器具 | 26 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
電気機械器具 | 35 | 10 | 38 | 8 | 1 | 0 | 3 | 60 |
輸送用機械器具 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
精密機械器具 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
その他の製造業 | 22 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 32 |
(製造業小計) | (138) | (86) | (72) | (33) | (3) | (9) | (8) | (211) |
---|
運輸通信業 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
---|
サービス業 | 38 | 0 | 12 | 1 | 24 | 4 | 13 | 54 |
---|
(国内企業等 小計) | (215) | (88) | (95) | (40) | (43) | (33) | (23) | (322) |
---|
海外の企業等 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
---|
合計 | 222 | 90 | 100 | 40 | 46 | 33 | 23 | 332 |
---|
海外への実務訓練生内訳(令和4年度実績)(順不同)
タイ | コンケーン大学 | 2名 | 環社2 |
---|
ベトナム | ハノイ工科大学 | 1名 | 環社1 |
---|
Vietnam Academy of Science and Technology(VAST) | 2名 | 電気2 |
株式会社アイエムリンクベトナム | 1名 | 電気1 |
ソリマチベトナム | 1名 | 電気1 |
マレーシア | マラヤ大学 | 1名 | 電気1 |
---|
メキシコ | モンテレイ大学 | 2名 | 機械2 |
---|
計 | 10名 |
---|