実務訓練実施状況
- 企業、官庁等の現場で活動する人々と交わり、現場指導者の監督のもとに自らもその活動に参加することによって、「技術に対する社会の要請を知り、学問の意義を認識するとともに、自己の創造性発揮の場を模索すること」と「実践的・技術感覚を養うこと」を目的としています。
- 具体的には第4学年で大学院修士課程進学予定の者に第2、第3学期の教育課程で8単位の実務訓練を必修科目として履修させて、約5ヶ月間、企業等の現場で実務を行い、これによって得られた成果をもとに、大学院修士課程での研究テーマや職業への基礎的な認識を経験させ、将来の技術の創造展開に大きく役立たせようとするものです。
- 国内企業等のほか、海外企業や学術交流協定を締結している海外の大学等にも学生を派遣しており、令和5年度は海外21機関に31名を派遣しました。
実務訓練実施状況
1.実務訓練実施期間(令和6年度)
機械創造工学課程 | 令和6年10月4日(金曜)~令和7年2月21日(金曜) |
---|---|
電気電子情報工学課程 | 令和6年10月4日(金曜)~令和7年2月7日(金曜) |
物質材料工学課程 | 令和6年10月4日(金曜)~令和7年1月31日(金曜) |
環境社会基盤工学課程 | 令和6年10月4日(金曜)~令和7年2月21日(金曜) |
生物機能工学課程 | 令和6年10月4日(金曜)~令和7年1月31日(金曜) |
情報・経営システム工学課程 | 令和6年10月4日(金曜)~令和7年2月14日(金曜) |
2.実務訓練機関と派遣学生数(令和6年度実績) (令和6年10月3日現在)
受入機関業種(機関数) | 機械 | 電気 | 物材 | 環社 | 生物 | 情経 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官公庁・公団等 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 31 | |
建設業 | 15 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | |
製造業 | 食料品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
繊維工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学工業 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
医薬品 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
鉄鋼業 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
非鉄金属 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
金属製品 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
一般機械器具 | 24 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
電気機械器具 | 35 | 10 | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 55 | |
輸送用機械器具 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
精密機械器具 | 20 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
その他の製造業 | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 27 | |
(製造業小計) | (145) | (79) | (64) | (38) | (4) | (6) | (9) | (200) | |
運輸通信業 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
サービス業 | 41 | 4 | 8 | 1 | 25 | 1 | 13 | 52 | |
(国内企業等 小計) | (230) | (87) | (87) | (42) | (43) | (22) | (28) | (309) | |
海外の企業等 | 33 | 5 | 13 | 0 | 8 | 9 | 11 | 46 | |
合計 | 263 | 92 | 100 | 42 | 51 | 31 | 39 | 355 |
海外への実務訓練生内訳(令和6年度実績)(順不同)
アメリカ | グロービッツ | 1名 | 電気1 |
---|---|---|---|
インド | インド工科大学マドラス校 | 1名 | 生物1 |
アグハルカル研究所 | 1名 | 生物1 | |
インド水文学研究所 | 1名 | 環社1 | |
インドネシア | PT YOKOGAWA(プラディータ大学) | 2名 | 情経2 |
PT Ragdalion Revolusi Industri(プラディータ大学) | 1名 | 情経1 | |
オーストラリア | オーストラリア原子力科学技術機構 | 1名 | 機械1 |
シンガポール | Experimental Therapeutics Centre (ETC) | 1名 | 生物1 |
スイス | ジュネーブ大学 | 1名 | 生物1 |
スペイン | カタルニア工科大学 | 4名 | 機械1,環社1,情経2 |
タイ | アジア工科大学 | 1名 | 環社1 |
Western Digital(チュラロンコン大学) | 1名 | 電気1 | |
キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2名 | 環社1,生物1 | |
コンケーン大学 | 2名 | 環社2 | |
チュラロンコン大学 | 2名 | 情経2 | |
NIDEC PRECISION COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD.(タマサート大学) | 1名 | 電気1 | |
ベトナム | 株式会社アイエムリンクベトナム(ホーチミン市工科大学) | 1名 | 電気1 |
アットウエアベトナム(ホーチミン市工科大学) | 1名 | 電気1 | |
KOBO ASIA(ホーチミン市工科大学) | 1名 | 情経1 | |
ソリマチベトナム(ホーチミン市工科大学) | 1名 | 情経1 | |
ハノイ工科大学 | 4名 | 機械1,環社1,生物2 | |
PLUSベトナム(ホーチミン市工科大学) | 1名 | 機械1 | |
ベトナム国家農業大学 | 1名 | 生物1 | |
ホーチミン市工科大学 | 1名 | 環社1 | |
ルネサスデザインベトナム(ホーチミン市工科大学) | 1名 | 電気1 | |
マレーシア | Advantest (M)(マレーシア科学大学) | 2名 | 機械1,電気1 |
マラヤ大学 | 1名 | 電気1 | |
マレーシア科学大学 | 1名 | 生物1 | |
メキシコ | モンテレイ大学 | 1名 | 電気1 |
ルーマニア | ECDL(ルーマニア・アメリカン大学) | 1名 | 電気1 |
Evozon(バベシュ・ボヤイ大学) | 3名 | 電気3 | |
Center for computational Science and Machine Intelligence(CSMI)(ルーマニア・アメリカン大学) | 1名 | 情経1 | |
Silo Software Consulting SRL(ルーマニア・アメリカン大学) | 1名 | 情経1 | |
計 | 46名 |
お問い合わせ
学務課 教育交流係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9244、9247 FAX:0258-47-9050
実務訓練
- 実務訓練について
- 実務訓練実施状況
- 実務訓練シンポジウム
- 実務訓練関係書類