出願状況(学部3年)
令和7年度入試:【6/19確定】
推薦入試(外国人留学生・外国の高専含む)
分野名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願者内 外国人留学生数 |
志願者内 外国高専数 |
---|---|---|---|---|
機械工学分野 | 41人 | 69人 | (0人) | [1人] |
電気電子情報工学分野 | 47人 | 76人 | (4人) | [0人] |
情報・経営システム工学分野 | 22人 | 53人 | (1人) | [0人] |
物質生物工学分野 | 35人 | 59人 | (0人) | [0人] |
環境社会基盤工学分野 | 23人 | 43人 | (1人) | [4人] |
計 | 168人 | 300人 | (6人) | [5人] |
学力入試(一般入試)
分野名 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
機械工学分野 | 42人 | 112人 |
電気電子情報工学分野 | 47人 | 113人 |
情報・経営システム工学分野 | 23人 | 80人 |
物質生物工学分野 | 36人 | 96人 |
環境社会基盤工学分野 | 24人 | 65人 |
計 | 172人 | 466人 |
学力入試(社会人入試、外国人留学生入試)
分野名 | 募集人員 | 志願者数(社会人) | 志願者数(外国人留学生) |
---|---|---|---|
機械工学分野 | 若干人 | 0人 | 2人 |
電気電子情報工学分野 | 若干人 | 0人 | 3人 |
情報・経営システム工学分野 | 若干人 | 0人 | 5人 |
物質生物工学分野 | 若干人 | 0人 | 2人 |
環境社会基盤工学分野 | 若干人 | 0人 | 3人 |
計 | 若干人 | 0人 | 15人 |
お問い合わせ
入試課 入学試験第1係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9271 FAX:0258-47-9070