令和5年度入試:【5月11日時点】
1.推薦入試(外国人留学生含む)課 程 名 | 募集人員 | 志願者数 |
---|
機械創造工学課程 | 39人 | 59人(0)人 |
---|
電気電子情報工学課程 | 39人 | 83人(0)人 |
---|
物質材料工学課程 | 19人 | 14人(0)人 |
---|
環境社会基盤工学課程 | 23人 | 34人(1)人 |
---|
生物機能工学課程 | 20人 | 35人(0)人 |
---|
情報・経営システム工学課程 | 13人 | 14人(0)人 |
---|
計 | 153人 | 239人(1)人 |
---|
※志願者数の( )内は、外国人留学生数を内数で示す。
2.学力入試(一般入試)課 程 名 | 募集人員 | 志願者数 |
---|
機械創造工学課程 | 40人 | 104人 |
---|
電気電子情報工学課程 | 40人 | 94人 |
---|
物質材料工学課程 | 19人 | 36人 |
---|
環境社会基盤工学課程 | 24人 | 54人 |
---|
生物機能工学課程 | 20人 | 52人 |
---|
情報・経営システム工学課程 | 14人 | 33人 |
---|
計 | 157人 | 373人 |
---|
3.学力入試(社会人入試、外国人留学生入試)課 程 名 | 募集人員 | 志願者数(社会人) | 志願者数(外国人留学生) |
---|
機械創造工学課程 | 若干人 | 0人 | 0人 |
---|
電気電子情報工学課程 | 若干人 | 1人 | 1人 |
---|
物質材料工学課程 | 若干人 | 0人 | 0人 |
---|
環境社会基盤工学課程 | 若干人 | 0人 | 0人 |
---|
生物機能工学課程 | 若干人 | 0人 | 1人 |
---|
情報・経営システム工学課程 | 若干人 | 0人 | 0人 |
---|
計 | 若干人 | 1人 | 2人 |
---|
(前期日程)募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|
50人 | 109人 | 2.2 |
工業等に関する学科・総合学科課 程 名 | 募集人員 | 志願者数 |
---|
機械工学分野 | 6人 | 7人 |
---|
電気電子情報工学分野 | 6人 | 11人 |
---|
情報・経営システム工学分野 | 4人 | 10人 |
---|
物質生物工学分野 | 7人 | 10人 |
---|
環境社会基盤工学分野 | 4人 | 9人 |
---|
計 | 27人 | 47人 |
---|
普通科・理数科等課 程 名 | 募集人員 | 志願者数 |
---|
全課程 | 若干人 | 6人 |
---|
このページの内容及び入試に関するお問い合わせは、下記あてにお願いします。
月曜日から金曜日 9時~17時 まで
長岡技術科学大学 入試課 入学試験第1係
TEL:0258-47-9271、9273
FAX:0258-47-9070