実務訓練実施状況
実務訓練概要
- 企業、官庁等の現場で活動する人々と交わり、現場指導者の監督のもとに自らもその活動に参加することによって、「技術に対する社会の要請を知り、学問の意義を認識するとともに、自己の創造性発揮の場を模索すること」と「実践的・技術感覚を養うこと」を目的としています。
- 具体的には第4学年で大学院修士課程進学予定の者に第2、第3学期の教育課程で8単位の実務訓練を必修科目として履修させて、約5ヶ月間、企業等の現場で実務を体験し、これによって得られた成果をもとに、大学院修士課程での研究テーマや職業への基礎的な認識を経験させ、将来の技術の創造展開に大きく役立たせようとするものです。
- 国内企業等のほか、海外企業や学術交流協定を締結している海外の大学等にも学生を派遣しており、令和6年度は海外33機関に46名を派遣しました。
実務訓練 標準実施期間(令和7年度)
- 機械工学分野
-
令和7年10月3日(金曜)~令和8年2月20日(金曜)
- 電気電子情報工学分野
-
令和7年10月3日(金曜)~令和8年2月6日(金曜)
- 情報・経営システム工学分野
-
令和7年10月3日(金曜)~令和8年2月13日(金曜)
- 物質生物工学分野
-
令和7年10月3日(金曜)~令和8年1月30日(金曜)
- 環境社会基盤工学分野
-
令和7年10月3日(金曜)~令和8年2月20日(金曜)
実務訓練機関と派遣学生数(令和7年度実績) (令和7年10月1日現在)
国内企業等のほか、海外企業や学術交流協定を締結している海外の大学等にも学生を派遣しており、令和7年度は海外40機関に61名を派遣しました。
実務訓練機関数(令和7年度実績)
| 受入機関業種 | (機関数) | 機械 | 電気 | 情経 | 物生 | 環社 | 総計 | |
| 官公庁・公団等 | 26 | 2 | 7 | 4 | 28 | 4 | 45 | |
| 建設業 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | |
| 製造業 | 食料品 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 繊維工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 化学工業 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | |
| 医薬品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 鉄鋼業 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 非鉄金属 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 金属製品 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 一般機械器具 | 22 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
| 電気機械器具 | 32 | 6 | 32 | 0 | 8 | 0 | 46 | |
| 輸送用機械器具 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | |
| 精密機械器具 | 19 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| その他の製造業 | 18 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 29 | |
| (製造業小計) | (132) | (73) | (68) | (4) | (44) | (1) | (190) | |
| 運輸通信業 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| サービス業 | 45 | 2 | 9 | 15 | 4 | 26 | 56 | |
| (国内企業等 小 計) | (226) | (79) | (93) | (28) | (77) | (44) | (321) | |
| 海外の企業等 | 40 | 11 | 17 | 19 | 9 | 5 | 61 | |
| 合 計 | 266 | 90 | 110 | 47 | 86 | 49 | 382 | |
海外への実務訓練生内訳(令和7年度実績)(順不同)
海外実務訓練生内訳(令和7年度実績)(順不同)
| 国 | 実務訓練先 | 人数(分野内訳) |
| アメリカ | グロービッツ株式会社 | 1名(情経1) |
| インド | India YAMAHA Motor(インド工科大学マドラス校) | 1名(機械1) |
| インド工科大学マドラス校 | 2名(電気2) | |
| インド水文学研究所 | 1名(環社1) | |
| インドネシア | PT YOKOGAWA Indonesia(プラディータ大学) | 1名(情経1) |
| PT YOKOGAWA Indonesia(ジャカルタ州立工科大学) | 1名(情経1) | |
| PT Ragdalion Revolusi Industri(プラディータ大学) | 2名(情経2) | |
| オーストラリア | オーストラリア原子力科学技術機構 | 2名(機械1,電気1) |
| スペイン | 日産テクニカルセンタースペイン(カタルニア工科大学) | 1名(機械1) |
| カタルニア工科大学 | 3名(情経2,環社1) | |
| スリランカ | CBL Biscuits (Pvt)(NSBM Green University) | 1名(情経1) |
| CBL Biscuits (Pvt) , GSDC(NSBM Green University) | 1名(情経1) | |
| タイ | Azbil Production(カセサート大学) | 2名(機械2) |
| Western Digital(カセサート大学) | 2名(機械1,電気1) | |
| カセサート大学 | 1名(情経1) | |
| キングモンクット工科大学トンブリー校 | 1名(物生1) | |
| チュラロンコン大学 | 4名(物生2) | |
| NIDEC PRECISION COMPONENTS (タマサート大学) |
1名(電気1) | |
| フランス | Mitsubishi Electric R&D Centre Europe | 1名(電気1) |
| ベトナム | IMLINK VIETNAM(ホーチミン市工科大学) | 1名(電気1) |
| YKK VIETNAM(ホーチミン市工科大学) | 1名(機械1) | |
| Kobo Asia(ホーチミン市工科大学) | 1名(電気1) | |
| SORIMACHI VIETNAM(ホーチミン市工科大学) | 1名(情経1) | |
| ハノイ工科大学 | 3名(機械1,物生1,環社1) | |
| PLUS VIETNAM INDUSTRIAL(ホーチミン市工科大学) | 1名(機械1) | |
| CM Engineering Vietnam(ホーチミン市工科大学) | 1名(電気1) | |
| ホーチミン市工科大学 | 1名(環社1) | |
| ポーランド | AGH科学技術大学 | 1名(電気1) |
| マレーシア | Advantest(M)(マレーシア科学大学) | 2名(機械1,電気1) |
| マラヤ大学 | 1名(電気1) | |
| マラ工科大学 | 1名(環社1) | |
| メキシコ | FRISA(モンテレイ大学) | 1名(機械1) |
| ルーマニア | Evozon Systems(バベシュ・ボヤイ大学) | 2名(電気2) |
| AROBS Transilvania Software(バベシュ・ボヤイ大学) | 2名(電気2) | |
| Bucharest Robots(ルーマニア・アメリカン大学) | 1名(情経1) | |
| Center for computational Science and Machine Intelligence(CSMI) (ルーマニア・アメリカン大学) |
2名(情経2) | |
| ECDL(ルーマニア・アメリカン大学) | 2名(電気1,情経1) | |
| Silo Software Consulting SRL(ルーマニア・アメリカン大学) | 2名(情経2) | |
| 人数合計 | 61名 | |
お問い合わせ
学務課 教育交流係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9244、9247 FAX:0258-47-9050