公開研究室等一覧
機械工学分野
公開研究室 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
---|---|---|---|
精密加工・機構研究室 | 磯部浩已、川村拓史 | 見えない?聞こえない??超音波を感じよう!! | 10分 |
数理設計研究室 | 倉橋貴彦、上林恵太 | 未来を切り拓く”新”設計法とは!? | 15~20分 |
機械工学設計演習Cコース | 倉橋貴彦 | 自動ロボットをつくろう 〜システム設計と“ものづくり”〜 | 20分 |
エネルギー材料研究室 | 武田雅敏 | 電気を熱に変換してみよう! | 5分 |
機械-環境系設計工学研究室 音響グループ | 横田和哉 | 「音」って面白い! | 15分 |
機械要素研究室 | 太田浩之 | すごいぞベアリング! | 10分 |
結晶工学研究室 | 會田英雄 | ダイヤモンドを作ろう! | 15分 |
マイクロ・ナノプロセス応用研究室 | 溝尻瑞枝 | 光で創る小さな世界 | 20分 |
先端軽金属材料研究室 | 中田大貴 | 地球を救う(?)次世代金属を知ろう | 15分 |
航空流体工学研究室 | 山﨑渉 | ナガレヲミル | 15分 |
構造適合性デザイン研究室 | 大塚雄市 | バイオメタマテリアル用聴診器 | 15分 |
ナノ光生命流体工学研究室 | 山崎洋人 | ナノの世界はどうなってる?? 新しいイノベーションがあるかも!! |
30~45分 |
知能機械システム学研究室 | 遠藤孝浩 | ロボット群の制御&ハプティクス | 10分 |
反応性流体工学研究室 | 鈴木正太郎 | 🔥熱・燃焼の不思議な現象を解明⁉🔥 | 10分 |
材料強度・接合強度研究室 | 宮下幸雄、ZHANG Nan | ものづくり体験:3D造形と材料強度の世界へようこそ! | 30分 |
ナノ・バイオインテグレーテッドシステム研究室 | 庄司観 | 「生体」と「機械」が繋がる未来へ | 10分 |
流体工学研究室 | 高橋勉 | 風車の常識が変わる!? 世界初の円柱翼風車を公開! | 20分 |
ナノ・原子レベル解析研究室 | 本間智之 | ナノの世界で材料をのぞけ!~強くなる秘密大発見~ | 15分 |
騒音振動制御工学研究室 | 小林泰秀 | 波をもって波を制す! | 20分 |
協働ロボット研究室 | 三好孝典 | 遠くのロボットを、誰でも思いのままに。 | 20分 |
雪氷工学研究室 | 上村靖司、杉原幸信 | “究極の氷”で驚きの一杯を! | 15分 |
高温材料研究室 | 遠藤孝浩(南口誠) | 見て感じる,材料の研究開発 | 10分 |
電気電子情報工学分野
公開研究室 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
---|---|---|---|
加速器応用・新材料設計研究室 | 鈴木常生 | 170万ボルトでHeイオンを加速! | 10分 |
光エネルギーデバイス研究室 | 田中久仁彦 | 環境にやさしい太陽電池 | 15分 |
電磁波制御デバイス研究室 | 佐々木友之 | 電磁波を見てみよう | 10分 |
モーションコントロール研究室 | 横倉勇希 | 産業用ロボットの制御技術に触れよう | 15分 |
電力工学研究室 | 三浦友史、舟木秀明 | 電力のキホンとミライを学ぼう! | 20分 |
画像・メディア工学研究室(画像・メディアGr) | 藤井賢吾 | 最先端のAIを体験しよう! | 15分 |
画像・メディア工学研究室(立体映像Gr) | 藤井賢吾 | 目に見える光の魅力と可能性 | 15分 |
脳情報工学研究室 | 南部功夫、草野利樹 | 脳とコンピューターを繋ぐ技術 | 15分 |
計算材料科学研究室 | 山下智樹 | 最先端材料 × インタラクティブ体験 | 15分 |
データシーケンス構造研究室 | 眞田亜紀子 | Data Everywhere! | 20分 |
音響振動工学センター | 杉田泰則 | 体感!不思議な音空間♪♪ | 10~20分 |
非線形システム工学研究室 | 坪根正 | なぜ?どうしよう?を科学する | 10分 |
パワーエレクトロニクス研究室 | 伊東淳一、渡辺大貴 | パワエレ技術で地球を救う! | 15分 |
画像計測システム工学研究室 | 平沢壮 | 身近な物の中身、実はこうなってます | 15分 |
プラズマ力学研究室 | 高橋一匡 | 物質の第四の状態~プラズマ~ | 15分 |
液晶デバイス研究室 | 木村宗弘、柴田陽生 | スマホのディスプレイを作ってみよう | 15分 |
情報・経営システム工学分野
公開研究室 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
---|---|---|---|
3E(エネルギー・環境・経済)研究室 | 李志東 | 脱炭素社会の主役はあなた! | 15分 |
経営戦略・技術経営・ものづくり経営研究室 | 鈴木信貴 | 「経営」って何?理論と実証の両面からのアプローチ! | 10分 |
実験心理学研究室 | 秋元頼孝 | 心理学実験を体験しよう! | 15分 |
スポーツ工学・情報学研究室 | 大橋智志、永森正仁 | スポーツ✕テクノロジーの近未来 | 15分 |
知識メディア研究室 | 羽山徹彩 | データ分析で行動を読み解き、人の生活を豊かにする情報処理技術 | 10分 |
スポーツ生理・情報・工学研究室 | 奥島 大 | スポーツ・運動を科学的に理解し、より快適に | 20分 |
経営社会学研究室 | 周蕾 | 人々の繋がりから社会を読み解く | 10分 |
認知神経情報学研究室 | 土居裕和 | 意識下の視覚を探索しよう | 10分 |
医療・福祉支援工学研究室 | 大岩孝輔 | 「医工連携」ってなんだろう? | 20分 |
知覚情報科学研究室 | 中平勝子 | 見て,感じて,行動?! | 15分 |
機械学習理論研究室 | 雲居玄道 | 理論と実践の架け橋 – データが紡ぐ持続可能な社会 | 15分 |
理論生命科学研究室 | 西山雄大 | 生命システムが起こす創発現象 | 10分 |
物質生物工学分野
公開研究室 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
---|---|---|---|
光・磁性材料工学研究室 | 石橋隆幸、Chafi Fatima Zahra | 光と磁気を使ったAI技術 | 10分 |
ナノバイオ材料研究室 | 多賀谷 基博 | 生体をまねて新素材をつくろう ! | 10分 |
生物材料工学研究室 | 桑原敬司 | 生物の力を使ってセンシング | 15分 |
糖鎖生命工学研究室 | 佐藤武史 | 教えます!糖鎖のイロハ! | 15分 |
表面・界面化学研究室 | 船津麻美 | みて!ふれる!?界面の不思議 | 15分 |
システム幹細胞工学研究室 | 大沼清 | Regeneration 再生! | 5分 |
微生物代謝工学研究室 | 上村直史、藤田雅也 | 植物バイオマス×微生物=SDGsな未来 ~植物からプラスチックをつくる~ |
10or20分 |
機能ガラス工学研究室 | 本間剛 | 古くて新しいガラスのテクノロジー | 10分 |
発酵科学研究室 | 志田洋介、中村彰宏 | 微生物を理解し活用する ~発酵を科学する~ | 15分 |
応用植物工学研究室 | 高原美規、高柳充寛 | 植物科学が地球を救う | 20分 |
セラミックス構造設計研究室 | 田中諭 | 未来のセラミックスを創造しよう! | 15分 |
生体運動研究室 | 藤原郁子 | 筋肉パワーの不思議な世界をのぞいてみよう! -顕微鏡で見る筋肉の力- |
15分 |
環境社会基盤工学分野
公開研究室 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
---|---|---|---|
コンクリート研究室 | 下村匠、中村文則、稲葉紅子、山口貴幸 | “コンクリート“と“AI“ | 15~20分 |
地盤工学研究室 | 豊田浩史,高田晋 | 土の探究者 地盤を測る! | 15分 |
地球環境工学研究室(水文気象研究室) | 熊倉俊郎、楊宏選 | 雪害・水害を減らそう! | 10分 |
鋼構造研究室 | 林厳 | がんじょうな橋をつくろう!! | 5~10分 |
水圏土壌環境研究室 | 渡利高大 | 革新的な排水処理技術で食糧生産の未来を拓く | 30分 |
地震工学研究室 | 池田隆明、志賀正崇 | 地盤で変化する地震動を体験しよう! | 10分 |
防災・復興システム工学研究室(RSグループ) | 高橋一義、坂田健太、中村 健 | リモートセンシングってなに? | 10分 |
資源エネルギー循環工学研究室 | 姫野修司 | 水・資源の力で未来を創る | 15分 |
都市交通研究室 | 佐野可寸志 | 交通から地域を変え、社会を変える | 20分 |
交通工学研究室 | 高橋修 | 舗装技術で安全・安心な社会に貢献する! | 15分 |
その他
公開研究室 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
---|---|---|---|
ロボコンプロジェクト | 横田和哉 | 日本一のロボットを目指して | 15分 |
学生広報大使企画 | 学生広報大使 | 在学生ぶっちゃける~む |