公開研究室等一覧
機械工学分野
| No | 公開研究室 | 場所 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機1 | 数理設計研究室 | 機械・建設1号棟 2階 209室 | 倉橋 貴彦、上林 恵太 | 未来を切り拓く”新”設計法とは!? | 15~20分 |
| 機2 | 機械工学設計演習Cコース | 機械・建設1号棟 2階 211室 | 倉橋 貴彦 | 自動ロボットをつくろう〜システム設計と“ものづくり”〜 | 20分 |
| 機3 | 精密加工・機構研究室 | 工作センター 2階 206室 | 磯部 浩已、川村 拓史 | 見えない?聞こえない??超音波を感じよう!! | 10分 |
| 機4 | ナノ光生命流体工学研究室 | 機械・建設1号棟 1階 ラウンジ | 山崎洋人 | ナノの世界はどうなってる?? 新しいイノベーションがあるかも!! |
30~45分 |
| 機5 | 流体工学研究室 | 共用実験棟 1階 風洞実験室 | 高橋 勉 | 『風車革命』 渦で回る世界初の風車を大公開! | 10分 |
| 機6 | ナノ・原子レベル解析研究室 | 機械・建設1号棟 2階 201室 | 本間 智之 | ナノの世界で材料をのぞけ!~強くなる秘密大発見~ | 15分 |
| 機7 | 航空流体工学研究室 | 機械・建設2号棟 2階 266室 | 山﨑 渉、若木 志郎 | ナ ガ レ ヲ ミ ル | 15分 |
| 機8 | 材料強度・接合強度研究室 | 機械・建設1号棟 3階 309室 | 宮下 幸雄、Nan ZHANG(張 楠) | ものづくり体験:3D造形と材料強度の世界へようこそ! | 30分 |
| 機9 | 騒音振動制御工学研究室 | 機械・建設1号棟 1階 157室 | 小林 泰秀 | 波をもって波を制す! | 20分 |
| 機10 | 雪氷工学研究室 | 機械・建設2号棟 2階 264室 | 上村 靖司、杉原 幸信 | 冬の雪で夏を冷やす!雪氷工学の知恵 | 15分 |
| 機11 | 知能機械システム学研究室 | 機械・建設2号棟 5階 556室 | 遠藤 孝浩、深尾 優斗 | ロボット群の制御&ハプティクス | 10分 |
| 機12 | 協働ロボット研究室 音響グループ | 機械・建設2号棟 5階 572室 | 横田 和哉 | 「音」って面白い! | 15分 |
| 機13 | 先端軽金属材料研究室 | 機械・建設1号棟 2階 208室 | 中田 大貴 | 次世代金属材料・モノづくりを知ろう | 15分 |
| 機14 | エネルギーマネジメント材料研究室 | 機械・建設1号棟 1階 ラウンジ | 馬場 将亮 | エネルギーの流れをデザインする | 5分 |
| 機15 | 協働ロボット研究室 | 機械・建設1号棟 1階 ラウンジ | 三好 孝典 | 力覚を用いてより高い臨場感を! | 20分 |
| 機16 | ナノ・バイオインテグレーテッドシステム研究室 | 機械・建設3号棟 1階 137室 | 庄司 観 | 「生体」と「機械」が繋がる未来へ | 10分 |
| 機17 | 燃焼・エネルギー研究室 | 機械・建設4号棟 1階 105室 | 勝身 俊之 | SDGs&宇宙開発を支える燃焼研究 | 20分 |
| 機18 | 結晶工学研究室 | 機械・建設2号棟 2階 272室 | 山本 颯真 | ダイヤモンドを作ろう! | 5分 |
| 機19 | 高温材料研究室 | 機械・建設1号棟 1階 101室 | 南口 誠 | 研究室のリアル、のぞいてみる? | 10分 |
| 機20 | 燃焼火災安全工学研究室 | 機械・建設1号棟 1階 ラウンジ | 鈴木 正太郎 | 🔥熱・燃焼の不思議な現象に挑む!!🔥 | 10分 |
| 機21 | エネルギー材料研究室 | 機械・建設1号棟 1階 ラウンジ | 武田 雅敏 | 電気を熱に変換してみよう! | 5分 |
電気電子情報工学分野
| No | 公開研究室 | 場所 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電1 | 加速器応用・新材料設計研究室 | 原子力安全・システム安全棟 1階 112室 | 鈴木 常生 | 170万ボルトでHeイオンを加速! | 10分 |
| 電2 | 非線形システム工学研究室 | 電気2号棟 4階 465室 | 坪根 正 | なぜ?どうしよう?を科学する | 10分 |
| 電3 | 液晶デバイス研究室 | 博士課程研究実験棟 1階 162室 | 木村 宗弘、柴田 陽生 | スマホのディスプレイを作ってみよう | 15分 |
| 電4 | モーションコントロール研究室 | 実験実習2号棟 1階 115室 | 横倉 勇希 | 産業用ロボットの制御技術に触れよう | 15分 |
| 電5 | メタマテリアル研究室 | 実験実習1号棟 1階 118室 | 玉山 泰宏 | 電磁波をより便利な存在にする | 10分 |
| 電6 | 電力工学研究室 | 電気1号棟 4階 411室 | 三浦 友史、舟木 秀明 | 電力のキホンとミライを学ぼう! | 20分 |
| 電7 | 電磁波制御デバイス研究室 | 電気2号棟 2階 251室 | 佐々木 友之 | 電磁波を見てみよう | 10分 |
| 電8 | 音響振動工学センター | 音響振動工学センター 1階 103室 | 杉田 泰則 | 体感! 不思議な音空間♪♪ | 10~20分 |
| 電9 | 応用波動光学研究室 | 電気2号棟 5階 567室 | 藤井 賢吾 | 光の魅力と可能性 | 15分 |
| 電10 | 画像・メディア工学研究室 | 電気2号棟 5階 551室 | 原川 良介 | 最先端のAIを体験しよう! | 15分 |
| 電11 | システム制御工学研究室 | 電気2号棟 6階 679室 | 豊田 充 | チョットデキルよシステム制御 | 15分 |
| 電12 | 脳情報工学研究室 | 電気2号棟 6階 653室 | 南部 功夫、草野 利樹 | 脳とコンピュータを繋ぐ | 15分 |
| 電13 | パルスパワー研究室 | 極限センター入口 | 須貝 太一 | パルスパワー発生装置展示 | 10分 |
| 電14 | データシーケンス構造研究室 | 電気1号棟 3階 314室 | 眞田 亜紀子 | Data Everywhere! | 20分 |
| 電15 | 画像計測システム工学研究室 | 電気2号棟 4階 453室 | 平沢 壮 | 身近な物の中身、実はこうなってます | 15分 |
| 電16 | 光エネルギーデバイス研究室 | 電気2号棟 4階 456室 | 田中 久仁彦 | 環境にやさしい太陽電池 | 15分 |
| 電17 | パワーエレクトロニクス研究室 | 電気2号棟 3階 371室 | 伊東 淳一、渡辺 大貴 | パワエレ技術で地球を救う! | 15分 |
| 電18 | プラズマ力学研究室 | 電気2号棟 3階 369室 | 高橋 一匡、佐々木 徹、菊池 崇志、田中 徹 | 物質の第四の状態~プラズマ~ | 15分 |
情報・経営システム工学分野
| No | 公開研究室 | 場所 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情1 | 3E(エネルギー・環境・経済)研究室 | 総合研究棟 5階 502室 | 李 志東 | 脱炭素社会の主役はあなた! | 15分 |
| 情2 | 実験心理学研究室 | 物質・材料経営情報1号棟 4階 415室 | 秋元 頼孝 | 心理学実験を体験しよう! | 15分 |
| 情3 | スポーツ工学・情報学研究室 | 物理化学実験棟 3階 331室 | 大橋 智志、永森 正仁 | 「スポーツ」×「工学」の世界 | 15分 |
| 情4 | 理論生命科学研究室 | 総合研究棟 6階 602室 | 西山 雄大 | 生命システムの創発 | 10分 |
| 情5 | スポーツ生理・情報・工学研究室 | 体育・保健センター 2階 202室 | 奥島 大 | 運動・スポーツを支える身体の情報 | 15分 |
| 情6 | 経営社会学研究室 | 物質・材料経営情報1号棟 3階 313号室 | 綿引 宣道 | 社会のつながりを科学的に解き明かす | 10分 |
| 情7 | 知覚情報科学研究室 | 総合研究棟 1階 104室 | 中平 勝子 | 見て、感じて、行動?! | 15分 |
| 情8 | アンビエント生体医工学研究室 | 総合研究棟 4階 403室 | 野村 収作、Chayani | 爪はホルモンの記録メディア | 15分 |
| 情9 | 医療・福祉支援工学研究室 | 総合研究棟 7階 705室 | 大岩 孝輔 | 「医工連携」ってなんだろう? | 15分 |
| 情10 | 認知神経情報学研究室 | 総合研究棟 1階 104室 | 土居 裕和 | 意識下の視覚を探索しよう | 10分 |
| 情11 | 知識メディア研究室 | 総合研究棟 4階 401室 | 羽山 徹彩 | データ分析で行動を読み解き、 人の生活を豊かにする知能情報技術 |
5分 |
| 情12 | 機械学習理論研究室 | 物質・材料経営情報1号棟 2階 208室 | 雲居 玄道 | AIに、キミの未来を聞いてみない? | 15分 |
物質生物工学分野
| No | 公開研究室 | 場所 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物1 | ナノバイオ材料研究室 | 博士課程研究実験棟 5階 555室 | 多賀谷 基博 | 生体をまねて新素材をつくろう! | 10分 |
| 物2 | 表面・界面化学研究室 | 実験実習1号棟 1階 102室 | 船津 麻美 | みて!! ふれよう!! 界面の不思議 | 15分 |
| 物3 | 応用植物工学研究室 | 生物棟 5階 565室 | 高原 美規、高柳 充寛 | 植物科学が地球を救う | 20分 |
| 物4 | 糖鎖生命工学研究室 | 生物棟 5階 559室 | 佐藤 武史 | 知りたい??糖鎖のあれこれ!! | 15分 |
| 物5 | 生物材料工学研究室 | 生物棟 2階 266室 | 桑原 敬司 | 生物の力を使ってセンシング | 15分 |
| 物6 | 高分子合成化学研究室 | 物質・材料経営情報3号棟 3階 333室 | 戸田 智之 | 同じ透明、でも違う? ―光で“魅せる”プラスチックと分子のひみつ― |
15分 |
| 物7 | セラミックス構造設計研究室 | 物質・材料経営情報2号棟 1階 164室 | 田中 諭、姫野 雄太 | 未来のセラミックスを創造しよう! | 15分 |
| 物8 | 微生物代謝工学研究室 | 生物棟 3階 352室 | 上村 直史、藤田 雅也 | 植物バイオマス×微生物=SDGsな未来 ~植物からプラスチックをつくる~ |
10分~20分 |
| 物9 | 光・磁性材料工学研究室 | 物質・材料経営情報1号棟 1階 152室 | 石橋 隆幸、Chafi Fatima Zahra | 光と磁気を使ったAI技術 | 10分 |
| 物10 | 機能ガラス工学研究室 | 物質・材料経営情報2号棟 4階 454室 | 本間 剛、佐藤 史隆 | ー ガラスが未来の世界を変えるかも? ー | 15分 |
| 物11 | 発酵科学研究室 | 生物棟 3階 370室 | 志田 洋介、中村 彰宏 | 発酵を科学する! | 10~20分 |
| 物12 | 生体運動研究室 | 生物棟 6階 671室 | 藤原 郁子 | 筋肉パワーの不思議な世界をのぞいてみよう! | 15分 |
| 物13 | エネルギー材料科学研究室 | 物質・材料経営情報2号棟 4階 453室 | 白仁田 沙代子 | 最強の食塩水電池を作ってみよう! | 15分 |
環境社会基盤工学分野
| No | 公開研究室 | 場所 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環1 | 水文気象研究室 | 環境システム棟 2階 257室 | 楊 宏選、熊倉 俊郎 | 雪害・水害を減らそう! | 10分 |
| 環2 | 地盤工学研究室 | 機械・建設3号棟 2階 234室 | 豊田 浩史、高田 晋 | 土の探究者 地盤を測る! | 15分 |
| 環3 | 水圏土壌環境研究室 | 環境システム棟 5階 571室 | 幡本 将史 | 微生物でつくる未来の水・資源循環システム | 20分 |
| 環4 | 水圏防災工学研究室 | 環境システム棟 1階 166室 | 中村 文則 | “社会基盤デジタルツイン“ | 10分 |
| 環5 | 地震工学研究室 | 機械・建設2号棟 8階 855室 | 池田 隆明 | 地盤で変化する地震動を体験しよう! | 10分 |
| 環6 | 防災・復刻システム工学研究室(空間情報グループ) | 環境システム棟 1階 166室 | 高橋 一義、坂田 健太、中村 健 | まちをスキャンするとなにが見えてくる? | 5~10分 |
| 環7 | 資源エネルギー循環工学研究室 | 環境システム棟 5階 558室 | 姫野 修司 | 水・資源の力で未来を創る | 15分 |
| 環8 | コンクリート研究室 | 機械・建設1号棟 7階 712室 | 稲葉 紅子 | “コンクリート“と“AI“ | 15~20分 |
| 環9 | 鋼構造研究室 | 機械・建設1号棟 7階 712室 | 林 厳 | 軽くて強い構造物について知ろう! | 10~15分 |
| 環10 | 都市計画研究室 | 環境システム棟 2階 ラウンジ | 松川 寿也、丸岡 陽、中山 佳子 | 長岡のまちを空中散歩しよう! | 5分 |
| 環11 | 都市交通研究室 | 環境システム棟 3階 362室 | 佐野 可寸志、Prasongchai SETTHASURAVICH | 交通から地域を変え、社会を変える | 20分 |
その他
| No | 公開研究室 | 場所 | 当日担当教員 | キャッチフレーズ | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 他1 | ロボコンプロジェクト | 地域防災実践研究センター 機械・建設1号棟 2階 203室 |
横田 和哉 | 日本一のロボットを目指して | 15分 |
| 他2 | 女子学生団体「長岡技術科学大学フィーカ」 | 講義棟 2階 201室 | 髙口 僚太朗 | ランチや休憩場所にいかがですか? | 11:00~13:45の間 |
| 他特別 | 在学生ロールマッチング | 講義棟 1階 CANON TOKKI ACADEMIA アクティブラーニングルーム1(AL1) |
学生広報大使 | あなたに合う先輩、見つけませんか? | 11:15~13:40の間 |