令和3年度 生物機能工学専攻の実施状況
テーマ | 高専・技大連携のこれから |
---|---|
実施期間 | 令和3年8月27日(金曜)13時00分~16時30分 |
実施場所 | オンライン(ZOOM) |
参加者数 | 本学教員19人、高専教員20人、計39人 |
目的 | 高専-長岡技科大における学生の連続した教育を持続するうえで、新型コロナウイルス感染症下での高専および長岡技科大における組織全体での感染症対策、学生の生活・教育環境、授業の取り組み方、研究室運営などの状況を互いに共有し、今後のwith/afterコロナの両面の未来を考えた上での対策について話し合うことを目的とした。 |
内容 | 本会は初のオンライン開催であり,15高専の教員の方々にご参加いただいた。本学の紹介や状況説明を行った後,3つのテーマについてパネルディスカッション形式の意見交換会を行った。 テーマ1では高専教員3名,技大教員3名がパネリストとして,技大の状況についてディスカッションを行った。コロナ下における技大の授業実施状況や実務訓練の状況,編入学時の本科生と専攻科生の差,他学科から編入してくる学生の入学後の状況,就職状況に関する質問や意見がかわされた。 テーマ2では高専教員4名,技大教員2名がパネリストとして登壇し,高専の進学・就職状況,女子学生の動向,それらに対するコロナの影響などを話し合った。また,合理的配慮学生について,高専でも増加傾向があること,各高専での対応状況について報告いただいた。 テーマ3では,高専ー技大間で実施している共同研究について3組の高専の先生方からご紹介いただいた。高専における地域課題の解決などは分野が多岐にわたることから,異分野や本学他専攻教員との共同研究も検討・相談することが提案された。また,高専間の共同研究にハブとして本学を利用することの有用性に関する情報が共有された。 |
お問い合わせ
大学戦略課 国際・高専連携戦略室 高専連携係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9025 FAX:0258-47-9283
実施状況
- 令和6年度 環境社会基盤系の実施状況
- 令和6年度 物質生物系の実施状況
- 令和5年度 情報・経営システム系の実施状況
- 令和5年度 電気電子情報系の実施状況
- 令和5年度 機械系の実施状況
- 令和4年度 環境社会基盤系の実施状況
- 令和4年度 物質生物系の実施状況
- 令和3年度 情報・経営システム工学専攻の実施状況
- 令和3年度 生物機能工学専攻の実施状況
- 令和3年度 電気電子情報工学専攻の実施状況
- 令和3年度 機械創造工学専攻の実施状況
- 令和元年度 情報・経営システム工学専攻の実施状況
- 令和元年度 物質材料工学専攻の実施状況
- 令和元年度 電気電子情報工学専攻の実施状況
- 平成30年度 機械創造工学専攻の実施状況
- 平成30年度 環境社会基盤工学専攻の実施状況
- 平成30年度 生物機能工学専攻の実施状況
- 平成29年度 電気電子情報工学専攻の実施状況
- 平成29年度 物質材料工学専攻の実施状況
- 平成29年度 情報・経営システム工学専攻の実施状況